四川天极汇 农产品有限公司 成都食材配送、蔬菜配送一站式服务商
12.0元/天.人伙食标准一周菜谱(每餐多样选择,每人每天肉份量不低于0.2斤,蔬菜不低于1.4斤,全部食用安全油)
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | |
早餐 (1.5元) | 肉片 青菜 炒河粉 | 猪肝瘦肉粥 油条 | 肉丸 青菜 挂面 | 白粥 莲蓉包 榨菜 | 鸡蛋 青菜 炒米粉 | 鱼片粥 麻圆 | 扬州炒饭 紫菜蛋花汤 |
午餐 (5.25元) | 肉片炒花菜 | 猪肉炒豆干 | 鸡肉炒尖椒 | 梅菜扣肉 | 猪肝炒青椒 鸡翅炒豌豆 炒菜心 冬瓜虾米汤 | 午餐肉炒粉丝 川式咸蛋 炒上海青 西洋菜骨头汤 | 猪肉炒高笋 牛腩炖萝卜 炒尖菜 西红柿蛋汤 |
猪肉:0.8两 | 猪肉:0.8两 鸭肉:0.7两 豆干:2.0两 蒜心:1 .5两 豆芽: 3.0两 | 鸡肉:0.5两 排骨:1.3两 尖椒:2.0两 萝卜:1.5两 土豆:2.0两 | 扣肉:1.0两 鸭肉:0.5两 梅菜:1.0两 香芋:2.0两 小白菜:3.0两 | 猪肝:0.5两 鸡翅:1.5两 青椒:2.0两 豌豆:1.5两 菜心:3. 0两 | 午餐肉:1.2两 咸蛋:1个 粉丝:2.0两 上海青:3. 5两 | 猪肉:1.0两 牛腩:0.5两 高笋:2.0两 萝卜:2.0两 尖菜:3.0两 | |
晚餐 (5.25元) | 猪肉炒豆角 | 牛腩炖萝卜 | 猪手炖花生 | 腐竹炒肉片 粤式卤蛋 炒高丽菜 玉米骨头汤 | 猪肉炒木耳 葱蒸鸡蛋 炒花菜 莲藕骨头汤 | 鸭肉炒荷兰豆 火腿炒尖椒 炒芥兰菜 咸菜猪骨头 | 油豆腐炒肉片 烧鸭炒洋葱 炒菠菜 萝卜骨头汤 |
猪肉:0.5两 | 牛腩:0.5两 鲜鱼:1.2两 萝卜:2.0两 水豆腐:2.0两 菠菜:3.0两 | 猪手:1.0两 白带鱼:0.5两 花生:1.0两 生菜:4.0两 | 猪肉:1.0两 鸡蛋:1.0两 腐竹:2.0两 高丽菜:3.0两 | 猪肉:1.0两 鸡蛋:1.0两 木耳:2.0两 花菜:3. 0两 | 鸭肉:0.5两 火腿:1.0两 荷兰豆:1. 5两 尖椒:2.0 芥兰:3.0两 | 鲜肉:5两 烧鸭:1.0两 油豆腐:2.0两 洋葱:2.0两 疲菜:3.0两 |
备注:以上菜谱仅供参考,每餐可提供多种菜色让员工自由选择:每人毎餐一荤二素一汤(米饭自由吃)
11年专业行业经验积累了11年的中大型食堂餐饮服务经验
3000+丰富食材提供蔬菜、干杂、蛋类肉禽,水果等丰富食材
280000+人提供膳食服务累计为企事业员工及院校师生提供膳食服务