四川天极汇 农产品有限公司 成都食材配送、蔬菜配送一站式服务商
流程 | 内容/要求 | 责任部门/人 | 表格 |
提供咨询和业务资料 | 向客户提供咨询和业务资料 双方达成合作意向 | 客户营销部 | 业务资料 |
质量要求和价格确认 | 双方经理确认签名 | 客户营销部 | 价格表 |
签署合同 | 双方签名、盖章生效 | 客户营销部 | 合同书样本 |
下订单 | 客户易电话、传真、书面等方式提前1天给 公司下订单 | 客户 | 订单表 |
审批分类统计 | 订单部审核订单品名、数量、质量、 规格、送货时间等经理签字确定 | 配送部订单部 | 客户订货单 |
下达配送计划 | 将客户订货资料输入电脑将订货统 计下达给物流仓储 | 订单部 | 订货统计表 |
配菜作业 | 按下达的电脑配货单进行配货 | 配送部 | 配货统计表 |
出货检验 | 过称、登记、抽检质量,留样品检元 在“出货检验单”上签名 | 过称部 质检员 | 出货检验单 |
送货 | 根据客户分布情况安排送货路线 准时发车送货 | 配送部 | 发车时间表 |
客户收货 | 过称收货在送货单上签名 | 客户 送货员 | 收货单 |
客户服务 | 及时处理客户的投诉及建议 | 客户服务部 | 客户满意调查表 |
货款结算 | 结账人员对财务部那单和客户财务 部对账,双方签名确认,客户按 时如数支付货款 | 客户财务部 | 送货单 价格表 |
作业改进 | 对纪律、品质、服务、作业流程、 成本控制等进行总结,各部门提 经理批准执行 | 供改进方案,总各部门经理 | 改进方案 |
11年专业行业经验积累了11年的中大型食堂餐饮服务经验
3000+丰富食材提供蔬菜、干杂、蛋类肉禽,水果等丰富食材
280000+人提供膳食服务累计为企事业员工及院校师生提供膳食服务